LMCP versus Macuse, iMCP en cloudconnectors — Volledige vergelijking (2026)
Elk domein en platformkenmerk, rij voor rij, inclusief de onderdelen waarop we verliezen. Waarden zijn gecontroleerd aan de hand van de documentatie van elk product.
Liever een uitgebreide uitleg? Lees de analyse van LMCP versus Macuse en iMCP.
Meerdere accounts, één assistent
LMCP kan met meer dan één van je accounts tegelijk werken: meerdere Microsoft 365-accounts op Mac en Windows, en elk account dat je aan Apple Mail op een Mac hebt toegevoegd. Werk en privé naast elkaar; je AI kiest voor elk verzoek het juiste account.
| Functie | LMCP | Macuse | iMCP | M365 Connector | Composio Outlook | MS-365 MCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps & domeinen | ||||||
| ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Agenda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contacten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Herinneringen & taken (To Do) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Apple Notities | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| iMessage | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Teams | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Slack | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Signal | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Zalo | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Outlook / Microsoft 365 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OneDrive | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Google Drive | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Excel / Word (lokale bestanden) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Notion | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Zoom (opnames & transcripties) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Finder & bestanden | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| OmniFocus | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Aandelen & crypto | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ServiceNow | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Weer | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Kaarten & locatie | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| NordVPN | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Beeldgeneratie (op het apparaat, Image Playground) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Schermopname & videobewerking | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Terminalopdrachten | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Opgeslagen automatiseringen met geheugen (recepten) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Installeerbare skills (agent-playbooks) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Elke website (webautomatisering, blijvende logins) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| GUI-automatisering (Computer Use) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Platform & privacy | ||||||
| Lokale tools | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Lokale gegevens offline lezen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Toegang tot native apps | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| AI op het apparaat met lokale integraties | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Geen Microsoft-account nodig | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gebruik vanaf je telefoon (Cloud Relay) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Latentie onder 100ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Ondertekend & genotariseerd · macOS 13+