LMCP, Macuse, iMCP ve bulut bağlayıcıları — Tam karşılaştırma (2026)
Her alan ve platform özelliği, kaybettiğimiz başlıklar da dâhil olmak üzere satır satır gösterilir. Değerler her ürünün kendi belgelerinden doğrulanmıştır.
Ayrıntılı anlatımı mı tercih edersiniz? LMCP, Macuse ve iMCP ayrıntılı karşılaştırmasını okuyun.
Birden fazla hesap, tek asistan
LMCP aynı anda birden fazla hesabınızla çalışabilir: Mac ve Windows'ta birden fazla Microsoft 365, Telegram ve WhatsApp hesabı, Mac'te ise Apple Mail'e eklediğiniz tüm hesaplar. İş ve kişisel hesaplar yan yana durur; yapay zekânız her istek için doğru hesabı seçer.
| Özellik | LMCP | Macuse | iMCP | M365 Connector | Composio Outlook | MS-365 MCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uygulamalar ve alanlar | ||||||
| ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Takvim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kişiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Anımsatıcılar ve görevler (To Do) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Apple Notlar | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| iMessage | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Teams | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Slack | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Signal | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Telegram | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Proton Mail | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Thunderbird | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Obsidian | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Müzik | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Zalo | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Outlook / Microsoft 365 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OneDrive | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Google Drive | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Excel / Word (yerel dosyalar) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Notion | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Zoom (kayıtlar ve dökümler) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Finder ve dosyalar | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| OmniFocus | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Hisse ve kripto fiyatları | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ServiceNow | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Hava durumu | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Haritalar ve konum | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| NordVPN | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Görsel oluşturma (cihaz üzerinde, Image Playground) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ekran kaydı ve video düzenleme | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Terminal komutları | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bellekli kayıtlı otomasyonlar (tarifler) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Kurulabilir beceriler (ajan playbook'ları) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Herhangi bir web sitesi (web otomasyonu, kalıcı oturumlar) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| GUI otomasyonu (Computer Use) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Platform ve gizlilik | ||||||
| Yerel araçlar | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Yerel verileri çevrimdışı okuma | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Yerel uygulamalara erişim | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Cihazda yapay zekâ ve yerel entegrasyonlar | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Microsoft hesabı gerekmez | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Telefonunuzdan kullanın (Cloud Relay) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 100ms altı gecikme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
İmzalı ve noterlenmiş · macOS 13+